SWARGALOKA
Rabu, 07 Juni 2017
Kamis, 01 Januari 2015
Gending Tari Sekaringrat
I. Pathetan Pl. Lima
3 3 3 z1x2c3 3 5 6 5 6 @ z@c# z@c!
Su -
ma - rah
mring pa
- ngu - wa -
os
- ing Hyang
Wi - dhi
Xz!c@ xz6x5x4x
x.x x5x4xc2
2 4 5 6 xz!xxx@cx! zx6xc5
A -
pa a -
pa kang li
- na - kon
xz6x5x4x
x.x x5x4cx2
1 1 zx1xc2 5 xxxz6x5xxc3 xz2xc1
o Ka - beh wus ti - nu - lis
xzyxc1 1 xz2xc1 zxyx1cx3 xz1xx2xc1 xzyxct , y xz1x.x
xyxtxcr t
Ti - na - ta Gus - ti - mu o o o
II.
Ketawang Sekaringrat,
Pl Lima
Buka:
Adangiyah, .yt.
ty12
3323 212g1
A _ ..12 312n3 .25p3 212g1 _
Ngelik
B: 55.4 564n5 !!@pj!jj j j j j j j j j 2j16j52j35g3
.253 .25n1 j21j.1j23 pj56 j53
j21j23g1
..ty ty1n2 . j.3 j23 pj53
j51j65j31g2
..j312 j.1j32j1ynt jytj.tjy1pj21
j2542g1 _
III.
Ladrang Kagok Semarang, Pl Lima
Kebar
-+_ 5653 525nnnnnnn1 5653 123nnnnnn5
7675 767nnn5 165ppp4 242g1 _
IV. Gangsaran 1, terus geteran
V. Srepeg
_ .555 .555 2456 216g5
2456 5656 5654 654g2
121. 121nn. 1216 546g5 _
VI Sampak: 5555 5555
_ 2456 5656 5654 654g2
121. 121. 1216 546g5
.555 .555 2456 216g5 _
Vokal Ktw Sekaringrat Pl.5
.1 2
x4xkxjxkx x5xjx x6 g5
An - teng
ta - jem
.
j.j 5 j5j j kx5x6 4 j.j 5 6
xjx!xjx x6 jx5x xkxj.xx6x x x!
Jro - ning ja
- ja tan –
ke – li ing
j.j jj j
! k! xjx6x@ j!j j # j@j kx!x kxx x6 j5jj j 3
kj5k kx6x x5 3
mo-bah mo -
sik mo -
sak ma -
sik ing ka
- ha -
nan
. x2xxx x xjx5xkx xkx.kxxx x6 3 x.x
x2x x x x xjx5xkx xkxx.xkx xkx x6 1
Pa –
kar - ti
- ne
.
j.j j 1 j2j j j 3 5
jx6xk xkx xk5k k 3 j2j j j 1 jyj
xkx xxxkx2xxxkx xkx x3x 1
Naf - su - dhi - ri pa
- pa -
cin - tra - keng hu - rip
.
. j1 j j t y
j.j j j t xjxyxjx jxx x x1 j1xjx
kxyxxxkx x xkx x2 2
Ka -
ra - sa en -
dah ing kal
- bu
.
j.j j j 3 j6 j j 3 j5j j
3 j5j j j ! jx6xj j
! j5j j 3 2
An - tuk nu – gra - ha pra – yit - na
nga – ti - a - ti
.
. jx1xjx x3 2 . x1x xjx2x xkx1xjkx xy t .
j.j 1 jyj j 1 2
xjx2xjx x5 4 xjx5xjx x2 g1
E -
mut la - mun te - ka lu
– nga - ne gu– man-tya
2. Kang mangkono
Pratela kamulyan jati
Amung aneng rasa papan dunungira
Tentrem ayem
Lair batin tan mokal denupadi
Yen temen bakal tinemu
Katekan sedya tata tataning ati
Manggih manis, jati memanising gesang
Ketawang
1. Ktw Sang Hyang PL.5
Buka:
..1y 2165 .612 532gG1
A. ..1y 2165 .612 532g1
B ..21 1235 .356 216n5
.65. 6532 .5.3 .2.g1
.... 1612 3216 216n5
.656 .1.2 .5.3 .2.g1
Ktw.
Mijil wigaringtyas pl 6
.2.1 .2.1 2211 .16g5
2126 216n5 2126 216g5
66.. 556n1 .312 .16g5
1216 5216 2321 321g6
55.6 5412 j36516 216g5
Ldr
Santi Mulya Pl.5
_ 6165 6165 2456 5421
6561 6561 2321 216g5
2165 2165 .y12 1635
..5. 5321 2y21 653g5
66.. 456! 2165 4561
3212 164j53 j21j.5
j56j12 163g5
Ktw
Ibu Pertiwi Pl.6
Buka .222 5561 3312 .16g5
22.. 5561 .312 .16g5
_ 22.. 5561 2165 232g1
..1. 3312 .356 216n5
..!6 5421 2456 .4.g5
..6. 456! .624 124n5
.2.2 .... .5.5 .6.g1
.2.. 2165 2456 542n1
..6. 5612 ..1. .6.g5
2.
3. Ktw ilir- ilir sl Mny.
Buka 61 2321 3312 .12g6
_ .2.3 .2.n1 .3.2 .1.g6
Lik .612 636n5 3365 212g6
.612 636n5 3365 212g6
.612 636n5 3365 212g6
2316 231n6 .665 212g6
Ktw.
Pocung Sl.M
A. _ ..2y 123n2 y123 653g2
..21 613n2 ..21 612g3
..3. 33.n5 6!65 .52g3
.5!6 532n1 3532 .12gy
.1y. y12n3 221y 353g2
_
4. Ktw. Puspawarna Sl.M
Buka:
..y1 2321 3312 .12gy
_ .2.3 .2.n1 .3.2 .1.gy
Lik. ..6. @#@n! #@65 !65g3
..32 532n1 .3.2 .12gy
.2.3 .2.n1 .3.2 .1.gy
_
Ktw. Sekar Teja Sl.M
..y1 2321 3322 .12gy
Ump_ 22.. 232n1 .3.2 .12gy
Lagu ..6. @#@n! #@65 356g!
..!@ #@!n6 3532 .12gy
22.. 232n1 .3.2 .12gy
5. Ldr. Tebu Sauyun Sl.M
A 6 6535 .2.1 .2.gy
_+ 2123 212ny 2123 !56n!
3265 323n5 1216 532g3
2216 353n2 1132 532n1
2356 165n3 6521 321g6
_
Ktw.
Pangkur Ngrenas PL.5
A 11t y121 2353 212g1
B ..1t y12n1 2353 212g1
55.. 565n3 .253 212g1
..!@ #@!n@ .!65 235g3
..3. 212n3 5676 532g3
11.5 612n1 2353 212g1
Ktw.
Rujit Sl.M
_ ..23 653n2 6163 653g2
..@. @@!n6 .653 235g6
..6. 223n2 .21y 353g2
55.. 553n5 @@!6 353g2
Jin.
Sarkara Pl.Br
Buka: 7
A.
.5.3 .2.7 3236 232u
2 .22. 3132
3 .222 7234
3232 3576 2756 2356
3 .2uy 232u
Gendhing gendhing
Gdh.
Genjong goling, kt 2 Pl.6
Bk.
5 5612 .2.2 .1.y 3312 .1ygt
A. _ .2.1 .2.6 .3.2 .6.n5
..5. 5535 66.5 321n2
66.. 6545 !@!6 353n2
3565 212y .3.2 .6.g5
B. !!.. @#@! .#!@ .!6n5
.4@! ..@! #@!6 353n2
66.. 6545 !@!6 353n2
3565 2126 .3.2 .6.g5
C.Ldr212y 323n5 6535 6356
@#@! 653n2 351y 216g5
D.Lik ..32 .!6n5 3532 635n6
2321 653n2 3516 216g5
E.Ktw .j.6j561 326n5 j.3j53j562
j3216g5
F.Lik !!.. !!#n@ .#@! 654g5
..5. 112n1
.312
.12g6
.126 .35n6 j.76j.76 353g2
55.. 5!5n6
.532
.1ygt
Gdh.
Bondhet Mataraman, Kt 2 kr Mg 4 Pl.5
Buka:
yj123 .556 .656 2y12 .1ygt
A. .6.5 .3.5 .3.2 .3.n5
.2.5 .2.3 .5.6 .7.n6
2126 2132 5321 652n3
5353 7654 2132 1yegt
B _ 2312 .365 7654 216n5
3535 3235 2523 561n6
2126 2132 5321 652n3
5353 7654 2132 1yegt
_
.6.5 .3.2 .3.2 .6.n5
.6.5 .3.2 .3.2 .6.n5
.!.6 .!.6 .@.! .5.n3
.5.6 .5.3 .2.4 .6.g5
Ladrang
Gegot, Pl.5
A. -_ 2356 216n5 1ty1 ty1n2
3232 532n1 5654 216g5
5654 21ygjt2
B.
j12j.5j65j.2 j12j.k45 k6k5k456 .2.1 .6.n5
1651 561g2 2232
532g1
2121 213g2
3232 532g1
.55. 565g4 2456 216g5
_
Ktw.
Subakastawa Rinengga Pl.5
Ump. _.1.6 .1.n5 .1.6 .1.g5
Lik. .2.1 .6.n5 .2.1 .6.g5
.2.1 .6.n5 .2.1 .6.g5
.2.1 .2.n6 .2.1 .6.g5
_
Lgn.
Mari Kangen Pl.5
A. _ .55n5 323n5 .55n5 356g1
.12n3 532n1 323n1 216g5
B. ...n1 562n1 56!n6 @!6g5
..2n3 125n3 ..1n2 356g5
..3n1 256n2 .23n5 621g6
.1.n5 .1.n6 .1.n5 .1.g6
..6n. 656n2 .61n2 165g2
.61n5 632n1 321n2 316g5
..5n. 532n1 321n2 316g5
_
Lgm.
Janjine Piye Pl.5
A. _ 1655 165n5 1216 542n4
1244 124n4 6545 216g5
B. 2132 316n5 3216 542g1
2132 316n5 3216 546g5
3565 612n1 3212 321g6
2626 212y .16n5 3216 546g5
Gdh. Logondhang, kt 2 Pl.5
Bk: 556
4565 .332 5321 ty12 .1ygt
A _ .yt. ty12 312. 532n1
..1y ty12 312. 532n1
.235 ..5. 55.6 456n5
33.2 5321 ty12 .1yngt
B.Lik !!.. !!@! #@!@ .!6n5
.6@! ..!. #@!@ .!6n5
..5. 5545 66.. 456n5
33.2 5321 ty12 .1yngt
C.Ldr.612 532n1 5612 532n1
.235 646n5 3231 326g5
.612 532n1 5612 532n1
.235 646n5 3231 326g5
D.Lik !!.. @!6n5 6!@! @!6n5
4565 6!6n5 3231 216g5
Ktw
Sinom Logondhang Pl.5
A. .... 561n2 3212 .16g5
B. !!65 6!@n! @!65 356g!
@@.. @!6n5 .56! @#@g!
55.4 564n5 1132 .16g5
33.2 532nn1 .235 323g1
.... 353n2 3565 216g5
Ldr Gandaria Sl.9
Buka .111 2165 .y12 532g1
_ 56!@ !6!n5 .321 ty1n2
5321 ty1n2 11yt 626g1
_
Lik .!!. 56!n@ ..!6 @!6n5
..!6 532n1 2351 231g2
532. 532n1 2351 231n2
.11. 21ynt .y12 112g1
_
Ktw.
Pangkur Karuna Sl.9
A. _ ..15 612n1 5612 532g1
B.Lik 55.. 556n5 11.. 232g1
..1. 112n1 .111 653g5
.235 323n1 ..12 356g5
33.5 323n1 3235 323g1
_
Oyok-oyokan Sl.9
Buka:
ketipung g1
AA. _ ...n. 556n5 ..2n5 .!.g6
.@.n! .@.n6 .!5n3 .2.g1
B. 212n1 323n1 212n1 323g1
216n5 321n2 121n2 316g5
356n! @!6n5 356n1 532g1
356n5 .32n1 212n1 532g1
_
Lgm
Gagat Enjang Pl.6
_ 6!@# @!@n6 56@! 652g3
6!@# @!@n6 56@! 653g2
3235 235n3 1231 323g5
6523 @!@n6 56@! 653g2
Ump: 6!@# @!@n6 56@! 653g2 _
Lgm
Taman Sari Pl.6
_ .465 6!6n5 656! 246g!
6465 6!6n5 656! 642g1
.421 35!n6 !654 561g2
1465 6!6n5 6561 642g1
Ump: .465 6!6n5 656! 642g1 _
Ktw. SinomWenikenya, kal Lgn Ora
Ngira Slendro pathet Sanga
Lagon Warung Pojok laras Slendro
pathet Sanga
Ldr. Dhendhang Semarang, Slendro
Sanga
Lagon Goyang Semarang laras Slendro
pathet Sanga
Gdh. Jangkung Kuning, Kt 2 kr Mg 4 Pl.Br
Buka: .667 5676 .67.
7653 .6.5 234g2
A.
.356 ..6. 3567 653n5
..53 2356 3567 653n5
7656 5323 6532 356n5
77.. 7656 j767j653 6j52j34g2
B. .735 6756 @735 6756
..67 2.32 7372 767n5
.735 6756 @735
6756
..67 2.32 7372 767n5
.234 3243 4234 3243
..35 6532 ..23 5.6n5
3567 3567 3567 5676
.767 6523 .6.5 234g2
Lcr.
Jangkung Kuning Pl.Br
A. --_ .3.n2 .6.n5 .7.n6 .5.g6
.3.n5 .6.n7 .6.n5 .3.g2
B. ...n3 .2.n7 .6.n5 .3.g5
.6.n7 .5.n6 .7.n2 .3.g2
...n7 .6.n5 .7.n6 .3.g2
...n2 .3.n2 .7.n6 .7.g5
...n7 .2.n3 .6.n7 .2.g3
.2.nn3 .5.n6 .7.n5 .3.g2
...n7 .2.n3 .2.n7 .6.g5
...n3 .5.n6 .2.n7 .6.g5
.6.n6 ...n. .5.n6 .7.g2
...n7 .5.n3 .6.n5 .3.g2
Srepeg
Pesisir Pl.Br
_ 3723 275g6 7676 356g5
2353 567g6 7653 272g3
6723 653g2
-_
f 3232 653g2 PALARAN
MEGATRUH g7
Ldr.
Pangkur Macan Ucul Pl.Br
Celuk
: - Lha kae macane ucul 2222
+
We lah dalah
- Anggemprang agawe giris
+Pancen nyata
-Nututi kidang menjangan G2
Lcr _ .5.n7 .5.n6 .5.n3 .5.g2
.7.n5 .6.n7 .2.n3 .2.g7
..2n2 ..2n2 ..2n7 .6.g5
2356
(E la
yae)
Jineman: Si Macan sanyata bengis g2
6 7 3 2 6 3 2 n7
.55. j57653 3 2 7 g6
Ladrang
A. _ 3237 327n6 7632 532n7
3532 653n2 5327 327g6
Mlaku:
.... 7567 2727 535n6
.76. 6732 3252 532n7
.556 .732 3267 653n2
222. 555. 777. 235g6
B. .3.2 .3.7 .3.2 .7.n6
77.. 6672 3253 .2.n7
...3 6532 3253 653n2
6732 6327 .3.2 .7.g6
j.3j56j72j.3g2
C.Lik ..2. 4323 ..35 675n6
22.. ...7 ...5 765n3
..35 6756 3567 653n2
6732 6327 .3.2 .7.g6
Ladrang
5756 575n6 7567 653n2 2232 653n2 2232 275g6
Ldr.
Jurang Jugrug Pl.Br
Buka ...7 7653 2276 737g2
AA. _ 3723 275n6 7653 523n5
7653 727n6 3263 653g2
_
B. _ .22. 372n3 3327 535n6
.76. 765n3 .5.2 .3.g5
765. 765n3 3327 535n6
.22. 272n3 .365 267g2
_
Lgn
Sarung jagung Pl.Br
Buka: 3 32uy teyt ewqgw
AA. _ 6.6n2 6.6n2 653n5 675g6
2.6n2 2.6n2 356n5 321g2_
B. ..@n. #@&n@ .#@n7 567g@
.#@n. #@7n6 536n5 321g2
.35n2 667n@ .@#n$ #@7g6
.65n3 2u3n2 yu2n3 576g5
2.2n5 213n2 532n7 652g3
667n@ #@7n6 536n5 321g2
_
Buka: .55. !@!6 @!52 542g1
_ 32yt 232n1 32yt 363n2
531y 131n2 56!6 542g1
_ .3.2 .6.5 .2.3 .2.n1
.3.2 .6.5 .3.6 .3.n2
631y 1312 531y 131n2
.55. !@!6 @!52 542g1
_
Lcr
Enthik-enthik Sl.My
Buka 3 3216 .2.3 .1.g2
A. _ ..3n6 3.3n6 ..6n! 653g5
.33n. 235n6 !!6n! 653g2
B. ...n! .6.n5 .2.n3 .5.g6
.3.n2 .5.n3 .6.n5 .3.g2
.5.n3 .5.n6 .2.n1 .6.g5
.1.n5 .3.n2 .1.n5 .6.g3
...n6 ...n5 ...n6 ...g2
...n3 .5.n6 .5.n3 .5.g2
.6.n! .2.n3 .5.n3 .2.g3
_
Lgm
Rasa madu Pl.Br
_ 2325 327g2 .756 353gg2 .325 327g2 .756 321g2
7767 327g6 3432 672g3
7725 327g2 .756 321g2
Ump: 5235 327g2 .756 353g2
Ldr
Semaya Sl.My
Buka: 6 6535 .2.1 .2.g3
AA. 6356 231n2 3232 532n1
2121 321n6 2353 212g3
B. ..6! 656n3 .216 131n2
3123 212n6 3565 212g3
Lcr
Singa Nebah Sl.My
Buka .532 .532 .5.g3
_ .5.3 .5.3 .2.3 .2.g1
.2.1 .2.1 .3.5 .3.g2
.3.2 .3.2 .5.6 .5.g3_
Langganan:
Postingan (Atom)