1. Ktw Sang Hyang PL.5
Buka:
..1y 2165 .612 532gG1
A. ..1y 2165 .612 532g1
B ..21 1235 .356 216n5
.65. 6532 .5.3 .2.g1
.... 1612 3216 216n5
.656 .1.2 .5.3 .2.g1
Ktw.
Mijil wigaringtyas pl 6
.2.1 .2.1 2211 .16g5
2126 216n5 2126 216g5
66.. 556n1 .312 .16g5
1216 5216 2321 321g6
55.6 5412 j36516 216g5
Ldr
Santi Mulya Pl.5
_ 6165 6165 2456 5421
6561 6561 2321 216g5
2165 2165 .y12 1635
..5. 5321 2y21 653g5
66.. 456! 2165 4561
3212 164j53 j21j.5
j56j12 163g5
Ktw
Ibu Pertiwi Pl.6
Buka .222 5561 3312 .16g5
22.. 5561 .312 .16g5
_ 22.. 5561 2165 232g1
..1. 3312 .356 216n5
..!6 5421 2456 .4.g5
..6. 456! .624 124n5
.2.2 .... .5.5 .6.g1
.2.. 2165 2456 542n1
..6. 5612 ..1. .6.g5
2.
3. Ktw ilir- ilir sl Mny.
Buka 61 2321 3312 .12g6
_ .2.3 .2.n1 .3.2 .1.g6
Lik .612 636n5 3365 212g6
.612 636n5 3365 212g6
.612 636n5 3365 212g6
2316 231n6 .665 212g6
Ktw.
Pocung Sl.M
A. _ ..2y 123n2 y123 653g2
..21 613n2 ..21 612g3
..3. 33.n5 6!65 .52g3
.5!6 532n1 3532 .12gy
.1y. y12n3 221y 353g2
_
4. Ktw. Puspawarna Sl.M
Buka:
..y1 2321 3312 .12gy
_ .2.3 .2.n1 .3.2 .1.gy
Lik. ..6. @#@n! #@65 !65g3
..32 532n1 .3.2 .12gy
.2.3 .2.n1 .3.2 .1.gy
_
Ktw. Sekar Teja Sl.M
..y1 2321 3322 .12gy
Ump_ 22.. 232n1 .3.2 .12gy
Lagu ..6. @#@n! #@65 356g!
..!@ #@!n6 3532 .12gy
22.. 232n1 .3.2 .12gy
5. Ldr. Tebu Sauyun Sl.M
A 6 6535 .2.1 .2.gy
_+ 2123 212ny 2123 !56n!
3265 323n5 1216 532g3
2216 353n2 1132 532n1
2356 165n3 6521 321g6
_
Ktw.
Pangkur Ngrenas PL.5
A 11t y121 2353 212g1
B ..1t y12n1 2353 212g1
55.. 565n3 .253 212g1
..!@ #@!n@ .!65 235g3
..3. 212n3 5676 532g3
11.5 612n1 2353 212g1
Ktw.
Rujit Sl.M
_ ..23 653n2 6163 653g2
..@. @@!n6 .653 235g6
..6. 223n2 .21y 353g2
55.. 553n5 @@!6 353g2
Jin.
Sarkara Pl.Br
Buka: 7
A.
.5.3 .2.7 3236 232u
2 .22. 3132
3 .222 7234
3232 3576 2756 2356
3 .2uy 232u
Tidak ada komentar:
Posting Komentar