Kamis, 01 Januari 2015

Gendhing

1.                             Jangkung Kuning, Kt 2 kr Mg 4,

Bawa, S.M. Sinom Jangkung Kuning, Pl Br.

@   @  #  z#x.x@x#c@  7      6   z7x c5  z7x.x6x5x6c5
Sa – pe - cak   tu    -       mo     -         leh     on    -   cat
5   6    6   6 6   z7x c6  6  z6x7c@
A   -  ngen – to  -   si     pa  -  ra        da    sih
7    z@x c#  6  7  6   5   z5x6c5  z3x c2
Kang   sa  -   mya  hu – mi – ring   lam –   pah
2   2  3  z3x.x2x3c2  u   y  z3x2cu  zyx ct
Pa – ga - gan   ke –       peng- ker   te  -      bih
7    @   z#x x@x c#  6   7  z5x6c7  z5x.x6x5c3
Wa  -   u   -    ta           Sang   A -   pe    -  kik
2    2  z2x c6   6   z6x c5 z3x5x6c7  z5x6c5  z3xc2
Gu – mre - gut        sang – sa  -  ya           seng – kut
2   3  z3x.x2x3c2 u   y  z3x2cu zyx.xtxyct
Ing  cip - ta            da -  tan   ne   -  dya
2   2   2  2  3 z5c6  z3x2cu zyx.xtxyct
Ken-del     den   i –  ra  lu       ma  -  ris
5  5  z5c@  @   @   7  z6c5  3   z6c7   5 z6x5c3  2
La-mun de  -  reng prap - ta    pa -   pan  kang     si – ne –    dya










DAFTAR GENDHING ANANG BUDI UTOMO 4 JANUARI 2014
SEKAR DHOMAS (UNNES)
  1. Klenengan esuk
1.      Bonangan : Okrak-okrak, Gendhing kt 2 mg 4 Sl.Myr
2.      Ladrang Slamet Sl.Myr
3.      Ladrang Mijil Ludira Pl.Brg
4.      Bondhet Mataraman, Gendhing ketuk 2 kerep mg 4 minggah Ladrang Erang, kalajengaken  Ketawang Subakastawa Rinengga, terus Lagon Mari Kangen, Langgam Janjine Piye laras Pelog pathet Lima
5.      Widosari, Gendhing kt 2 mg 4, minggah Ladrang Lipursari, kalajengaken Ketawang Kinanthi Sandhung, kalajengaken Ayak Mijil Larasati, Srepeg, Palaran Pangkur Sl.Myr
6.      Jangkung Kuning, Gendhing kethuk 2 kerep, minggah Ladrang Randha Ngangsu, kalajengaken Ketawang Pocung Pl.Brg


1.    Gdh. Okrak-okrak, kt 2 mg 4 Sl.Myr
Buka: 2 .356 .6.6 .5.3 .5.2 .3.g5
   _ !656 5323 6532  356n5
    !656 5323 6535  321n2
    .y2. y2.y 2123  212n1
    ..12 321y 3352  356g5 _

Ump. .2.1 .2.6 .3.2  .6.g5
   _ .6.5 .!.6 .3.2  .6.n5
    .6.5 .!.6 .3.2  .3.n2
    .3.2 .3.2 .3.2  .5.n6
    .5.6 .5.6 .3.2  .6.g5 _
            Sesegan
   _ 3635 3136 3532  363n5
    3635 3136 3532  313n2
    3132 3132 3132  353n6
    3536 3536 3532  363g5 _
2. Ldr. Slamet Sl.Myr
Buka: .132 y123 1132  .12y
A.   _ 2123 212ny 33..  653n2
    5653 212ny 2123  212ggy _
B.   ..6. !5!n6 356!  653n2
    66.. !5!n6 !!32  .12gy _
   
3. Ldr. Mijil Ludira Pl.Brg
Buka: Celuk                 g2
A.  _     ..@# 275n6  3356  353n2
    ..2. 223n2 5565  335g6
B.   ..67 653n. 3323  223n2
    ..2. 223n2 7723  223g2
C.   ..23 276n7 2723  223n2
    327y tyuny 5565  335g6
D.   ..67 653n. 3356  353n2
    ..2. 223n2 33.5  676g7
E.   ..7. @76n7 @767  667n@
    ..@# @75n6 3356  353g2
F.   ..2. 2232 7723  223n2
    ..23 27yn7 2723  223g2
G.   3276 567n6 5565  335n6
    ..67 653n.**      3356  353g2
H.   ..2. 223n2 33.5  676n7
    ..7. 276n7 2767  667g2
Swk. 3327 353g2




1. Gdh. Bondhet Mataraman, Kt 2 kr Mg 4 Pl.5
Buka:  yj123 .556 .656 2y12 .1ygt
A.    .6.5 .3.5 .3.2  .3.n5
    .2.5 .2.3 .5.6  .7.n6
    2126 2132 5321  652n3
    5353 7654 2132  1yegt
B  _ 2312 .365 7654  216n5
    3535 3235 2523  561n6
    2126 2132 5321  652n3
    5353 7654 2132  1yegt _
    .6.5 .3.2 .3.2  .6.n5
    .6.5 .3.2 .3.2  .6.n5
    .!.6 .!.6 .@.!  .5.n3
    .5.6 .5.3 .2.4  .6.g5

Ladrang Erang, Pl.6

Buka:    3 3212 3565  21yt
        _ .421 326n5 .612  .16n5
    11.. 321n6 .532  356g5
Mlaku
            3561 2132 .323  216n5
    656. 5621 561.  356n2
    .35. 6576 ..65  424n5
    .621 3212 3565  216g5 _


Ktw. Subakastawa Rinengga Pl.5
Ump. _.1.6 .1.n5 .1.6  .1.g5
Lik.     .2.1 .6.n5 .2.1  .6.g5
    .2.1 .6.n5 .2.1  .6.g5
    .2.1 .2.n6 .2.1  .6.g5 _






Lgn. Mari Kangen Pl.5
A.  _     .55n5 323n5  .55n5  356g1
    .12n3 532n1 323n1  216g5
B.  ...n1 562n1 56!n6  @!6g5
    ..2n3 125n3 ..1n2  356g5
    ..3n1 256n2 .23n5  621g6
    .1.n5 .1.n6 .1.n5  .1.g6
    ..6n. 656n2 .61n2  165g2
    .61n5 632n1 321n2  316g5
    ..5n. 532n1 321n2  316g5 _
Lgm. Janjine Piye Pl.5
A.  _     1655 165n5  1216  542n4
    1244 124n4 6545  216g5
B.  2132 316n5 3216  542g1
    2132 316n5 3216  546g5
    3565 612n1 3212  321g6
2626 212y .16n5 3216  546g5

















    Gdh. Widosari Sl.Myr
Buka 66! 6523 ..y1 2321 .21y .3.g2
  _ ..23 2121 ..12  353n2
    ..23 2121 ..12  353n2
    .126 ..6. 356!  652n3
    ..y1 2321 321y  353g2
Lik  66.. 6656 356!  652n3
    !!.. #@!6 356!  652n3
    2132 .356 356!  652n3
    ..y1 2321 321y  353g2 _

Ump. .2.1 .2.1 .2.y  .3.g2
                          Wiled
   _ .3.2 .3.1 .3.1  .3.n2
    .3.2 .3.1 .3.1  .3.n2
    .3.2 .!.6 .@.!  .5.n3
    .2.1 .2.3 .1.y  .3.g2 _
            Ldr Lipursari Sl.Myr
Buka:    y .123 33y1  231g2
    ...3 ...2 ...3  ...n2
    33.. 33.. 1132  532n1
    32yt ety1 32yt  etyn1
    23.. 33y1 .2.3  .1.g2
   _ ...3 ...2 ...3  ...n2
    33.. 33.. 1132  535n6
    ..35 35!6 ..35  356n!
    .3.2 .6.5 .1.6  .5.g3
    6!65 !653 6!65  !65n3
    66.. 6!65 !632  532n1
    32yt ety1 32yt  etyn1
    23.. 33y1 .223  .1.g2 _




          Ktw. Kinanthi Sandung Sl. My
        ..2y 123n2  y123  653ng2
  _ ..21 ytent  11..  #@!gn6
Lik.   ..6.       !@!n6  !@65  235gn3
   ..35 653n5  2353  21ygnt
   22.3 123n2  y123  653gn2 _
    Ayak Mijil Larasati Sl.Myr
Buka: Kendhang              g2
    .n3.n2 .3.2 .5.3  .2.g1
    2321 2321 353g2 Sirep
peralihan
    6j65j365 212gy
   -_ j1yj.yj12jn36j52j13j21gy
    j1yj.yj12n3   !!6g!
    @6@n1 66!g@ #@6n3  56!g6
    565n3 656g! #@6n3  232g1
    231ny 235g6 235n3  232g1
    235n3 56!g6 356n5  212gy
    Ayak Sl.Myr
Buka: Kendhang              g2
    .3.2 .3.2 .5.3  .2.1
    2321 2321 3532  3532
    535g6_ 5356 5356  532g1
    2321 3532 535g6 **
    Peralihan :
    5356 5356 5321  .3.g2
    Ssrepeg Manyura
     32n3n2   5n3n5n3    2n3n2ng1
     2n3n2n1   n3n23n2    n5n6n!ng6
     !6n!n6   n5n3n5n3    n6n5n3gn2





Gdh. Jangkung Kuning, Kt 2 kr Mg 4 Pl.Br
Buka: .667 5676 .67. 7653 .6.5 234g2
A.      .356 ..6. 3567  653n5
   ..53 2356 3567  653n5
   7656 5323 6532  356n5
   77.. 7656 j767j653  6j52j34g2

B.         .735 6756       @735 6756 
   ..67 2.32 7372  767n5
  .735 6756       @735 6756 
   ..67 2.32 7372  767n5
   .234 3243 4234  3243
   ..35 6532 ..23  5.6n5
   3567 3567 3567  5676
   .767 6523 .6.5  234g2

Ldr Randha Ngangsu, Pl. Brg
Buka: 667 5676 .556 .556 .223 432g.
_ 2327 676. 6723  432n.
  2327 676p. 3535  675n6
  2765 353p. 3535  675n6
   .556 .55p6 2223  432g. _

Lgm Gagat Enjang Pl.6
   _ 6!@# @!@n6 56@! 652g3
     6!@# @!@n6 56@! 653g2
     3235 235n3 1231 323g5
     6523 @!@n6 56@! 653g2
Ump:     6!@# @!@n6 56@! 653g2 _

Lgm Rasa madu Pl.Br
   _ 2325 327g2 .756  353gg2  .325 327g2 .756 321g2
    7767 327g6 3432  672g3
    7725 327g2 .756  321g2
Ump: 5235 327g2 .756  353g2
    Ldr. Asmarandana Sl.Myr
Buka: .3.2 .3.2 3132  .12gy
  _ 212y 212n3 5321  323n1
    6321 321ny 5321  321gy _
    Ciblon
  _ 2321 321y 2321  y12n3
    6!32 6321 3632  532n1
    3632 6321 3632  312ny
    5353 6321 3632  312gy
    Jin. Goreh Pl.5
Buka: Celuk                 g5
    .1.1 .3.2 5352  561g2
                     316g5
    6235 6235 .6.1  .2.3
    5356 5312 6123  565g3
                     .21gy
    5616 535g6
                        g1
    .2.1 .7.1 .2.1  .6.5
    .1.6 .1.2 .3.1  .6.g5
    Jin Uler Kambang Sl.9
Buka: Celuk                 n6
    1165 121n6_ 2356  532n1 
    6562 652n1 321y  21ygt
    252g1 5621 521gy _

            Jin. Emplek-emlpakketepu Sl.Myr
Buka: Celuk                2
    5653 5653 2321  2321
    3132 653g2

















Tidak ada komentar:

Posting Komentar